Tabela - Liga I Sezon 2 | |||||||||
M. | Drużyna | Punkty | Bilans | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | ||
1. | Blacky | 18 | 12:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2. | Hell (B) | 7 | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
3. | Stig | 7 | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
4. | Ledien | 6 | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5. | Maciek (B) | 6 | 5:3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
6. | Dark | 1 | 1:19 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Plugin MyLeagues